Boksy, pudełka i opakowania styropianowe


















pudełka styropianowe
Oferujemy Państwu pudełka i opakowania styropianowe (boksy styropianowe), które zabezpieczą Wasze towary przed uszkodzeniem lub zepsuciem w trakcie transportu czy magazynowania. Bogata gama wymiarów, grubości ścianek i pojemności (kilkadziesiąt wzorów) pozwoli zaspokoić potrzeby niemal każdego klienta. Nasze boksy styropianowe oraz opakowania EPS odznaczają się wysoką jakością. Produkujemy je z wysokogatunkowych surowców, z zachowaniem najwyższej staranności. Dzięki temu opakowania styropianowe Styromax są trwałe i funkcjonalne, a zarazem estetyczne.
Firma Styromax to przede wszystkim producent opakowań styropianowych (EPS), ale także jeden z nielicznych polskich producentów innowacyjnych opakowań z polipropylenu spienionego (EPP). Dostarczane przez nas opakowania EPS i EPP odznaczają się wysokimi walorami użytkowymi. Łącząc użycie tych dwóch niezwykle wdzięcznych i praktycznych tworzyw osiągamy w efekcie wyroby najwyższej jakości.
Klientów zainteresowanych skorzystaniem z oferty bezpośrednio od producenta zachęcamy do bliższego zapoznania się z naszym asortymentem. Jako producent projektujemy i wykonujemy opakowania styropianowe różnego przeznaczenia. To pozwala nam jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby i oczekiwania poszczególnych branż i gałęzi przemysłu. Nasze boksy styropianowe są szczególnie chętnie wykorzystywane jako pojemniki na lód oraz żywność.
Szczególnie polecamy do pakowania, przechowywania lub transportu:
- opakowania ecommerce;
- żywych lub zamrożonych ryb;
- opakowania farmaceutyczne;
- artykułów gospodarstwa domowego;
- opakowania termiczne;
- płytek i dekorów ceramicznych;
- opakowania dla przemysłu;
- sprzętu medycznego;
- warzyw i kwiatów;
Jako uznany w branży producent oferujemy zarówno opakowania styropianowe lub z polipropylenu o uniwersalnym przeznaczeniu, jak i specjalistyczne opakowania EPS i EPP do konkretnych zastosowań. Nasza oferta obejmuje m.in.:
- wypełniacze do pudełek,
- pojemnik styropianowy na żywność,
- opakowania do AGD,
- opakowania do RTV.
Ważne miejsce w produkcji marki zajmują opakowania styropianowe na żywność, które – ze względu na kontakt z produktami spożywczymi – muszą odpowiadać najwyższym standardom.
Opakowania HVAC
W odpowiedzi na specyficzne potrzeby branży HAVC (ang. Heating, Ventilation, and Air Conditioning) oferujemy możliwość wykonania wysokiej jakości opakowań dla komponentów, przeznaczonych do bezpiecznego transportu i przechowywania poszczególnych części systemów HVAC, takich jak jednostki klimatyzacyjne, wentylatory, rury, filtry czy panele sterujące. Opakowania HVAC zabezpieczają delikatne komponenty przed uszkodzeniami mechanicznymi, wibracjami i innymi czynnikami zewnętrznymi podczas magazynowania i transportu. Opakowania zapewniają skuteczną ochronę przed wilgocią, kurzem i innymi warunkami środowiskowymi, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na jakość i funkcjonalność części, jak również estetykę wybranych komponentów.
Opakowania HAVC możemy wykonać na zamówienia w dowolnych wymiarach, tym samym zapewniając ich dopasowanie zarówno do niewielkich elementów, jak i większych komponentów systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.
FISHBOXY, pudełka na ryby
Oferujemy Państwu szeroki asortyment termoizolacyjnych opakowań styropianowych – FISHBOX o wymiarach w zakresie od 200×200, przez 300×300, 400×300, 400×400, 500×300, 600×400, 800×400 po 600×800 mm.
Pojemniki styropianowe przeznaczone są do zabezpieczenia towarów podczas transportu i magazynowania, w szczególności do artykułów spożywczych – żywności, ryb i owoców morza, mięsa. Ich zastosowanie pozwala zachować świeżość i wartości odżywcze produktów oraz zabezpiecza je przed wysychaniem, naciskiem, działaniem światła czy utratą zapachu.
Pudełka na specjalne zamówienie mogą być produkowane z otworami odciekowymi w narożnikach dna w celu odprowadzania nadmiaru ściekającej wody i osuszania produktu.
Opakowania wykonane są z polistyrenu spienialnego wysokiej jakości w kolorze białym i posiadają świadectwo jakości zdrowotnej PZH do transportu i magazynowania ryb oraz artykułów spożywczych.
Pojemniki styropianowe do żywności i nie tylko
Pudełko ze styropianu jest lekkie, czyste, higieniczne i tanie. Jednocześnie opakowania EPS (opakowania styropianowe) i EPP mają doskonałe właściwości izolacyjne oraz regulują wilgotność. Są odporne na wstrząsy, wilgoć i wodę. Zabezpieczają produkty przed naciskiem, działaniem światła, utratą zapachu i wysychaniem. W połączeniu z wkładami chłodzącymi w postaci żelu lub suchego lodu, stanowią doskonałe narzędzie do transportu różnego rodzaju wyrobów.
Pudełka produkowane są również z surowców o podwyższonych właściwościach termicznych lub obniżonej chłonności wody. Przetwarzamy m.in.: LAMBDAPOR, PERIPOR, ARCEL, PIOCELAN i inne.
Na oferowane boksy, pudełka i opakowania styropianowe posiadamy atest higieniczny oraz certyfikat jakości zdrowotnej. To pozwala nam dostarczać opakowania styropianowe na żywność dla szeroko rozumianej branży spożywczej, w tym producentów żywności, obiektów z branży HoReCa oraz dystrybutorów żywności, także żywności gotowej w postaci dań zamawianych na wynos.
Jednocześnie dostępne są w naszej ofercie pojemniki styropianowe na lód, co umożliwia transport i przechowywanie żywności wymagającej zachowania niskich temperatur np. ryb i świeżego mięsa, jak również transport i przechowywanie samego lodu.
Ponad 20-letnie doświadczenie w projektowaniu i dostarczaniu opakowań styropianowych, w tym także opakowań EPP pozwala nam opracowywać wyroby w pełni dopasowane do potrzeb różnych branż i wymagań projektowych. Dla Państwa stworzymy każdy rodzaj opakowania – proszę dzwonić na nr (46) 838-88-70. Pomożemy dobrać opakowanie standardowe lub wykonamy całkowicie nowy wzór. Zapewniamy najwyższą jakość usługi oraz najkrótszy czas realizacji!
| L.p. | Symbol/oznaczenie pudełka wg STYROMAX | Wymiary zewnętrzne [mm] A x B x H | Wymiary wewnętrzne [mm] A x B x H | Grubość ścianki [mm] | Pojemność [l] | Rodzaj opakowania | Ilość w opakowaniu zbiorczm [szt.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PO-48 | 105x105x48 | 91x91x29 | 7 | 0,24 | karton | 448 lub do uzg. | ![]() |
| 2 | PQ-63 | 150x90x63 | 130x70x42 | 10 | 0,38 | karton | 310 lub do uzg. | ![]() |
| 3 | PQ-75 | 150x90x75 | 130x70x55 | 10 | 0,5 | karton | 276 lub do uzg. | |
| 4 | P-OL210 (2 części) ! | 98x68x210 | 70x40x183 | 13 | 0,5 | karton | 150 lub do uzg. | ![]() |
| 5 | PO-100 | 105x105x103 | 91x91x80 | 7 | 0,66 | karton | 260 do uzg. | |
| 6 | P-OL250 (2 części) ! | 115x78x250 | 88x53x224 | 12 | 1 | karton | 130 lub do uzg. | ![]() |
| 7 | P307 | 214x214x70 | 184x184x40 | 15 | 1,35 | karton | 81 | ![]() |
| 8 | P-OL349 (2 części) ! | 130x100x349 | 95x65x266 plus szyjka fi:40/h:47 | 17 | 1,6 | karton | 64 lub do uzg. | ![]() |
| 9 | P3-W125 | 214x214x125 | 165x165x75 | 25 | 2 | karton | 44 | ![]() |
| 10 | Nr 3 | 214x214x95 | 184x184x65 | 15 | 2,2 | karton | 63 | ![]() |
| 11 | P3-W145 | 214x214x145 | 165x165x95 | 25 | 2,6 | karton | 42 | |
| 12 | P2-W105 | 320x215x105 | 280x175x55 | 20 | 2,7 | karton | 37 | ![]() |
| 13 | P209 | 320x215x90 | 290x180x55 | 15 | 2,8 | karton | 41 | |
| 14 | P-OL290 (2 części) ! | 115x115x290 | 86x86x262 | 14 | 1,9 | karton | 72 lub do uzg. | ![]() |
| 15 | P-KW24/180 | 240x240x180 | 180x180x120 | 30 | 3,90 | karton | 27 | ![]() |
| 16 | P3-135C | 214x214x135 | 189x189x110 | 12 | 3,92 | karton | 43 | |
| 17 | P2-W125 | 320x215x125 | 280x175x80 | 20 | 3,92 | karton | 27 | |
| 18 | FB-14 (2 części) | 300x170x165 | 255x130x120 | 20 | 4 | karton | 31 | ![]() |
| 19 | P-KW26/180 | 260x260x180 | 200x200x120 | 30 | 4.8 | karton | 24 | ![]() |
| 20 | P-KW24/210 | 240x240x210 | 180x180x150 | 30 | 4,9 | karton | 24 | ![]() |
| 21 | P-KW23/230 | 230x230x230 | 170x170x170 | 30 | 4,9 | karton | 20 | ![]() |
| 22 | Nr 1 (2 części) | 350x250x110 | 310x210x75 | 20 | 5 | karton | 29 | ![]() |
| 23 | PŁ-325 | 200x200x325 | 140x140x255 | 30 | 5 | karton | 21 | ![]() |
| 24 | P2-170 (2 części) | 320x215x170 | 280x175x110 | 20 | 5,4 | karton | 23 | ![]() |
| 25 | P2-G196 (2 części) | 320x215x196 | 262x155x136 | 30 | 5,5 | karton | 20 | ![]() |
| 26 | P-KW24/240 | 240x240x240 | 180x180x180 | 30 | 5,8 | karton | 20 | ![]() |
| 27 | P-KW26/210 | 260x260x210 | 200x200x150 | 30 | 6 | karton | 16 | ![]() |
| 28 | PŁ-376 ! | 200x200x376 | 140x140x306 | 30 | 6 | folia m | 27 | |
| 29 | P2-135C | 320x215x135 | 297x188x110 | 12 | 6,1 | karton | 26 | |
| 30 | P-KW23/280 | 230x230x280 | 170x170x220 | 30 | 6,3 | karton | 18 | ![]() |
| 31 | Nr 2 (2 części) | 320x215x150 | 290x180x125 | 15 | 6,5 | karton | 27 | ![]() |
| 32 | P2-190 (2 części) | 320x215x190 | 280x175x135 | 20 | 6,6 | karton | 22 | |
| 33 | PŁ-410 | 200x200x410 | 140x140x339 | 30 | 6,6 | folia | 24 | |
| 34 | P-KW260/240 | 260x260x240 | 200x200x180 | 30 | 7,2 | karton | 16 | ![]() |
| 35 | P11-B15 | 300x400x150 | 240x340x90 | 30 | 7,4 | folia m | 24 | ![]() |
| 36 | P2-210 (2 części) | 320x215x210 | 280x175x160 | 20 | 7,84 | karton | 17 | |
| 37 | P2-W205 | 323x215x205 | 283x175x165 | 20 | 8,2 | karton | 19 | ![]() |
| 38 | P11-B17 | 300x400x170 | 240x340x110 | 30 | 9 | folia m | 18 | |
| 39 | P2-210C | 323x215x210 | 293x185x180 | 15 | 9,7 | karton | 17 | ![]() |
| 40 | P16-C315 | 300x400x315 | 180x280x195 | 60 | 9,8 | folia m | 6 | ![]() |
| 41 | FB-46 (2 części) | 437x240x230 | 377x180x150 | 30 | 10 | folia m | 10 | ![]() |
| 42 | P2-W245 | 323x215x245 | 283x175x205 | 20 | 10,2 | karton | 14 | ![]() |
| 43 | P9-B15 | 300x400x150 | 260x360x110 | 20 | 10,3 | folia m | 24 | ![]() |
| 44 | P11-B19 | 300x400x190 | 240x340x130 | 30 | 10,6 | folia m | 18 | |
| 45 | P12-C21 | 300x400x210 | 230x330x140 | 35 | 10,6 | folia m | 12 | ![]() |
| 46 | PM-320 | 300x300x320 | 220x220x240 | 40 | 11,5 | folia m | 12 | ![]() |
| 47 | P2-245C | 323x215x245 | 293x185x215 | 15 | 11,6 | karton | 14 | ![]() |
| 48 | P11-B21 | 300x400x210 | 240x340x150 | 30 | 12,2 | folia m | 12 | |
| 49 | P16-C375 | 300x400x375 | 180x280x255 | 60 | 12,8 | folia | 12 | |
| 50 | P12-C24 | 300x400x240 | 230x330x170 | 35 | 12,9 | folia m | 12 | |
| 51 | P9-B18 | 300x400x180 | 260x360x140 | 20 | 13 | folia m | 18 | |
| 52 | PM-360 | 300x300x360 | 220x220x280 | 40 | 13,5 | folia m | 12 | |
| 53 | P11-B23 | 300x400x230 | 240x340x170 | 30 | 13,9 | folia m | 12 | |
| 54 | P12-C27 | 300x400x270 | 230x330x200 | 35 | 15,2 | folia m | 12 | |
| 55 | PM-400 | 300x300x400 | 220x220x320 | 40 | 15,5 | folia m | 12 | |
| 56 | P11-B25 | 300x400x250 | 240x340x190 | 30 | 15,5 | folia m | 12 | |
| 57 | P8-A20 | 300x400x190 | 270x370x160 | 15 | 16 | folia m | 18 | |
| 58 | P9-B21 | 300x400x210 | 260x360x170 | 20 | 16 | folia m | 12 | |
| 59 | P12-C31 | 300x400x310 | 230x330x240 | 35 | 18,2 | folia | 18 | |
| 60 | P9-B24 | 300x400x240 | 260x360x200 | 20 | 18,8 | folia m | 12 | |
| 61 NOWOŚĆ! | Paczkomat M/B 19L | 590x370x175 | 540x320x110 | 25 | 19 | folia | 12 | ![]() |
| 62 | P/R 200 | 500x300x204 | 460x260x160 | 20 | 19 | folia m | 8 | |
| 63 | PD-414 | 600x400x143 | 550x350x100 | 25 | 19,3 | folia m | 12 | ![]() |
| 64 | PN3/234 | 400x400x234 | 340x340x174 | 30 | 20 | folia m | 6 | |
| 65 | P12-C34 | 300x400x340 | 230x330x270 | 35 | 20,5 | folia | 18 | |
| 66 | PD-416 | 600x400x163 | 550x350x120 | 25 | 23 | folia m | 9 | |
| 67 | PR-416 * | 600x400x163 | 550x350x120 | 25 | 23 | folia | 16 | |
| 68 | P/R 240 | 500x300x244 | 460x260x200 | 20 | 24 | folia m | 8 | |
| 69 | P13-G45 | 450x350x450 | 330x230x330 | 60 | 25 | folia | 8 | |
| 70 | P420 | 600x400x200 | 540x340x140 | 30 | 25,7 | folia m | 9 | ![]() |
| 71 | PN2/240 | 400x400x240 | 360x360x200 | 20 | 26 | folia m | 6 | |
| 72 | PD-418 | 600x400x183 | 550x350x140 | 25 | 27 | folia m | 9 | |
| 73 | PR-418 * | 600x400x183 | 550x350x140 | 25 | 27 | folia | 12 | |
| 74 | P-433/60 ! | 400x600x330 | 280x480x210 | 60 | 28 | folia | 8 | ![]() |
| 75 | P422 | 600x400x220 | 540x340x160 | 30 | 29,4 | folia m | 6 | |
| 76 | PN3/320 ! | 400x400x320 | 340x340x260 | 30 | 30 | folia | 8 | |
| 77 | PD-420 | 600x400x203 | 550x350x160 | 25 | 30,8 | folia m | 6 | |
| 78 | PR-420 * | 600x400x203 | 550x350x160 | 25 | 30,8 | folia | 12 | |
| 79 | P-435/60 | 400x600x355 | 280x480x235 | 60 | 31,5 | folia | 8 | |
| 80 | P12-C50 | 300x400x500 | 230x330x430 | 35 | 32,6 | folia m | 6 | |
| 81 | P424 | 600x400x240 | 540x340x180 | 30 | 33 | folia m | 6 | |
| 82 | PN2/300! | 400x400x300 | 360x360x260 | 20 | 33,7 | folia m | 6 | |
| 83 | P429/40 | 600x400x295 | 520x320x210 | 40 | 35 | folia m | 6 | |
| 84 | P819 | 800x400x195 | 740x340x140 | 28 | 35 | folia | 12 | ![]() |
| 85 | PR-819 * | 800x400x195 | 740x340x140 | 28 | 35 | folia | 12 | |
| 86 | P426 | 600x400x260 | 540x340x200 | 30 | 36,8 | folia m | 6 | |
| 87 | PN3/406 | 400x400x406 | 340x340x346 | 30 | 40 | folia | 8 | |
| 88 | P428 | 600x400x280 | 540x340x220 | 30 | 40,4 | folia m | 6 | |
| 89 | P822 | 800x400x225 | 740x340x170 | 28 | 42,7 | folia | 12 | |
| 90 | P430 | 600x400x300 | 540x340x240 | 30 | 44,1 | folia m | 6 | |
| 91 | PN2/400 | 400x400x400 | 360x360x360 | 20 | 46,7 | folia | 8 | |
| 92 | P432 | 600x400x320 | 540x340x260 | 30 | 47,8 | folia | 9 | |
| 93 | P429/40 MAXI (3 części) | 600x400x375 | 520x320x290 | 40 | 48 | folia m | 3 | |
| 94 | PC-290 | 550x500x290 | 490x440x230 | 30 | 49,5 | folia m | 4 | ![]() |
| 95 | P825 | 800x400x255 | 740x340x200 | 28 | 50,3 | folia | 8 | |
| 96 | P4 | 600x400x340 | 540x340x280 | 30 | 51 | folia | 9 | |
| 97 NOWOŚĆ! | Paczkomat L/C 57L | 590x370x390 | 540x320x330 | 25 | 57 | folia | 8 | ![]() |
| 98 | P525 | 600x800x250 | 510x710x160 | 45 | 58 | folia | 6 | ![]() |
| 99 | P829 | 800x400x295 | 740x340x240 | 28 | 60,3 | folia | 8 | |
| 100 | PR-829 * | 800x400x295 | 740x340x240 | 28 | 60,3 | folia | 8 | |
| 101 | P-633! | 600x800x330 | 470x670x200 | 65 | 63 | folia | 4 | |
| 102 | P445/40W (z możliwością podzielenia wnętrza) | 600x400x445 | 520x320x365 | 40 | 60,7 | folia m | 3 | |
| 103 | P528 | 600x800x280 | 510x710x190 | 45 | 70 | folia | 6 | |
| 104 | P531 | 600x800x310 | 510x710x220 | 45 | 80 | folia | 4 | |
| 105 | P4 MAXI (3 części) | 600x400x540 | 540x340x480 | 30 | 87 | folia | 6 | |
| 106 | P534 | 600x800x340 | 510x710x250 | 45 | 90 | folia | 4 | |
| 107 | P-642 | 600x800x420 | 470x670x290 | 65 | 91 | folia | 4 | ![]() |
| 108 | P537 | 600x800x370 | 510x710x280 | 45 | 101 | folia | 4 | |
| 109 | P-KW 60/50 | 600x600x500 | 510x510x410 | 45 | 106,6 | folia m | 2 | ![]() |
| 110 | P540 | 600x800x400 | 510x710x310 | 45 | 112 | folia | 4 | ![]() |
| 111 | P540 MAXI (3 części) | 600x800x650 | 470x670x560 | 65/45 | 190 | folia | 2 | |
| 112 | P642 MAXI (3 części) | 600x800x670 | 470x670x540 | 65 | 169 | folia | 2 | ![]() |
| 113 | P-EURO59 | 1200x800x590 | 1060x660x450 | 70 | 315 | folia | 1 | |
| 114 | Pudełko na 5 szt. probówek PQ-5 | 105x105x102 | - | 7 | - | karton | do uzg. | ![]() |
| 115 | Pudełko na 5 szt. probówek H-5 | 158x132x48 | - | 15 | - | karton | do uzg. | ![]() |
| 116 | Pudełko na 25 szt. probówek PO-70/25 | 105x105x75 | - | 7 | - | karton | do uzg. | ![]() |
| 117 | PO-48/O z otworami w pokrywie | 105x105x48 | 91x91x26 | 10 | 0,22 | karton | 448 lub do uzg. | |
| 118 | Nadstawka powiększająca do pudełka P5/P6 (podwyższa pudełka o 250 mm i powiększa o 78 l) | 600x800x250 | 470x670x250 | 65 | 78 | folia | 4 | ![]() |
| 119 | Nadstawka powiększająca do pudełka P4.. (podwyższa pudełka o 200 mm i powiększa o 36 l) | 600x400x223 | 540x340x200 | 30 | 36 | folia | 4 | ![]() |
| 120 | Nadstawka powiększająca do pudełka P429/40 (podwyższa pudełka o 80 mm i powiększa o 13,3 l) | 600x400x100 | 520x320x80 | 40 | 13,3 | folia m | 15 | |
| 121 | Pudełko P4 - kolor szary - podwyższone właściwości termiczne | 600x400x340 | 540x340x280 | 30 | 51 | folia | 9 | ![]() |
| 122 | Pudełko P420 - kolor szary - podwyższone właściwości termiczne | 600x400x200 | 540x340x140 | 30 | 25,7 | folia | 9 | |
| 123 | Pudełko P426 - kolor szary - podwyższone właściwości termiczne | 600x400x260 | 540x340x200 | 30 | 36,8 | folia | 6 | |
| 124 | Pudełko P12-C34 - kolor szary - podwyższone właściwości termiczne | 300x400x340 | 230x330x270 | 35 | 20,5 | folia | 18 | |
| 125 | Pudełko P-435/60! - kolor szary - podwyższone właściwości termiczne | 400x600x355 | 280x480x235 | 60 | 31,5 | folia | 8 | |
| 126 | Pudełko st. PW-220/100 w kształcie walca na słoiki - butelki | 220/140 (wysokość/ średnica) | 170/100 (wysokość/średnica) | 20 | 1,3 | karton | 54 | |
| 127 | Pudełko st. PB-355/3 trójpak na butelki do wina | 340x110x355 | 75/320 (średnica otworu na butelkę/wysokość) | 20 | - | karton | 16 | |
| 128 | Pudełko st. PB-390/6 sześciopak na butelki do wina | 320x220x390 | 75/340 lub 88/320 (średnica otworu na butelkę/wysokość) | 20 | - | karton | 10 | |
| 129 | Pudełko st. PB-380/1 w kształcie walca na butelki do wina | 380/140 (wysokość/ średnica) | 340/105 (wysokość/średnica) | 20 | 2,9 | karton | 30-35 | |
| 130 | Pudełko st. PS-195/6 sześciopak na słoiki | 320x215x195 | 85/160 (średnica otworu na słoik/wysokość) | 20 | - | karton | 20 | |
| 131 | Skrzynka transportowa z otworami w dnie do warzyw | 395x295x147 | 365x265x130 | 14 | - | folia m | 24 | ![]() |
| 132 | Pudełko styropianowe w kształcie serca | 125x130x85 | - | - | - | karton | do uzg. | ![]() |
| 133 | Pudełko st. PS-230/4 czteropak na słoiki | 250x250x230 | 100/175 (średnica otworu na słoik/wysokość) | 25 | - | folia m | 16 | ![]() |
| 134 | Pudełko z polipropylenu EPP P-EPP 4-30 gastronomia i catering | 600x400x305 | 540x340x250 | 30 | 45 | folia | 9 | ![]() |
Najczęściej zadawane pytania
Stosujemy je przede wszystkim do zabezpieczenia towarów przed uszkodzeniem lub zepsuciem podczas transportu i magazynowania.
Oferujemy bogatą gamę wymiarów, grubości ścianek i pojemności — kilkadziesiąt wzorów, żeby dopasować opakowanie do różnych potrzeb.
Dobór zależy od tego, jak wrażliwy jest produkt i jaką ochronę ma zapewnić opakowanie — parametry dobieramy tak, aby najlepiej zabezpieczać zawartość.
Tak — w ofercie mamy rozwiązania ukierunkowane na ochronę przed ekstremalnymi temperaturami, żeby produkty dotarły w nienaruszonym stanie.
Czy oferujemy rozwiązania dopasowane do konkretnych branż i zastosowań?

















































